《エリートW》
                2002 Japan Series J1 XC#2 真田町菅平高原大会                 
                          クロスカントリー リザルト

レースオフィシャル                       テクニカルデータ

チーフコミッセール         須原  渉     コース名 菅平高原牧場特設コース         
As.チーフコミッセール      浅沼 照男     Homolog.No.            JCF-2002-XC-02
セクレタリーコミッセール   高橋 直子     コース周回数 全長       4周 × 5.0 Km
スタートコミッセール       杉山 喜一     スタート/フィニッシュ地点標高            1450 m
フィニッシュコミッセール   福田 和典     コース最高地点標高             1550 m
アシスタントコミッセール   浅沼 照男     コース最大標高差                110 m
レースディレクター         伊藤 健司     登高累計                        215 m
テクニカルデレゲート       松尾 英治     競技開始時刻                    11:10
                                          競技終了時刻                    12:51

気象状況            天候  曇り            開始時気温 11.0゚C   終了時気温 13.0゚C
  PL  Bib  Code  氏  名         チーム名                 エリア 年
                               Split-1   Split-2   Split-3    Finish    Behind 

   1    2 012813 中込 由香里    team SY-Nak SPECIALIZED  長野県  0
                                19:13.5   38:47.7   58:00.6 1:17:30.9       0.0
   2    6 078513 高橋 いづみ    team SY-Nak SPECIALIZED  東京都  0
                                19:13.6   38:48.6   58:37.8 1:19:00.4    1:29.5
   3    9 069413 真下 正美      team SY-Nak SPECIALIZED  神奈川  0
                                19:35.9   40:31.0 1:01:51.8 1:22:52.4    5:21.5
   4    8 004813 深井 薫        FUN RIDE GANG            大阪府  0
                                20:09.0   41:13.9 1:02:31.9 1:23:23.2    5:52.3
   5   10 036513 酒井 真清      TEAM Be-One TIOGA        大阪府  0
                                20:33.0   41:33.2 1:02:57.3 1:24:18.0    6:47.1
   6    4 034613 田中 裕子      team SY-Nak SPECIALIZED  長野県  0
                                19:28.8   41:08.4 1:03:32.2 1:26:33.2    9:02.3
   7   34 157111 田崎 綾                                 千葉県  0
                                20:54.3   42:57.6 1:05:22.9 1:28:57.2   11:26.3
   8    3 034113 中口 裕代      TEAM 846 Commencal       長野県  0
                                21:08.0   43:18.8 1:06:09.3 1:29:34.7   12:03.8
   9   36 014413 田近 郁美      GOD HILL                 岐阜県  0
                                22:35.0   45:08.8 1:08:33.3 1:31:55.3   14:24.4
  10   17 035113 山口 麻理子    BALBA FREAKS             福井県  0
                                21:54.8   45:08.9 1:08:51.1 1:32:15.6   14:44.7
  11   18 041513 伊藤 真里子    TEAM☆ルパン               京都府  0
                                22:05.6   45:20.9 1:08:50.6 1:33:14.3   15:43.4

  ▼  - 1 Lap 
  12   35 083413 志村 みち子    あずみの                 長野県  0
  13   30 036113 内田 順子      club SY-Nak              東京都  0
  14   31 005033 寺山 今日子    FUN RIDE GANG            大阪府  0
  15   14 034313 伊藤 幸恵                               愛知県  0

  ▼  - 2 Laps
  16   32 036411 渡辺キャリー   CANNONDALE               長野県  0

▲▲▲  Did Not Finish  
-  1   33 149313 二見 万里子    bbs.Mtb.jp               東京都  0

2002-05-19 / Printed 14:51 / 菅平高原/真田町             Class  6  Result XC 1
SYSTEM HOUSE HAKUBA                    ESPER     SEIKO     EPSON


戻る 男子エリート エキスパート 男子スポーツ 女子スポーツ オープンA オープンB