《スポーツM》
                2002 Japan Series J1 XC#2 真田町菅平高原大会                 
                          クロスカントリー リザルト

レースオフィシャル                       テクニカルデータ

チーフコミッセール         須原  渉     コース名 菅平高原牧場特設コース         
As.チーフコミッセール      浅沼 照男     Homolog.No.            JCF-2002-XC-02
セクレタリーコミッセール   高橋 直子     コース周回数 全長       3周 × 5.0 Km
スタートコミッセール       杉山 喜一     スタート/フィニッシュ地点標高            1450 m
フィニッシュコミッセール   福田 和典     コース最高地点標高             1550 m
アシスタントコミッセール   浅沼 照男     コース最大標高差                110 m
レースディレクター         伊藤 健司     登高累計                        215 m
テクニカルデレゲート       松尾 英治     競技開始時刻                    09:20
                                          競技終了時刻                    10:45

気象状況            天候  晴れ            開始時気温 13.0゚C   終了時気温 12.0゚C
  PL  Bib  Code  氏  名         チーム名                 エリア 年
                                         Split-1   Split-2    Finish    Behind 

   1  710 019333 稲垣 寛之      大阪産業大学OB           大阪府  0
                                          17:53.1   36:48.4   55:28.3       0.0
   2  678 020033 田井 謙一郎   Team クルーズ               長野県  0
                                          18:07.1   37:07.6   55:44.3      16.0
   3  612 064633 小野 良太                               兵庫県  0
                                          18:12.6   37:25.2   56:35.6    1:07.3
   4  713 142833 多田 尚史                               東京都  0
                                          18:33.4   38:00.2   56:52.3    1:24.0
   5  698 060733 今井 智昭      クロス ・ジョーカー              愛知県  0
                                          18:34.0   37:52.1   57:27.7    1:59.4
   6  708 058933 福地 真也      チーム Giro                 愛知県  0
                                          19:44.6   38:43.1   57:33.4    2:05.1
   7  607 072133 長谷部 雄太    NCFR-焼肉DX              愛知県  0
                                          18:48.0   38:52.3   58:06.2    2:37.9
   8  625 082533 今野 和義      ハートビュー                  神奈川  0
                                          18:49.8   38:34.2   58:10.0    2:41.7
   9  615 056433 西尾 滋記      上野サイクル焼鳥山鳥         愛媛県  0
                                          18:30.2   38:27.5   58:41.8    3:13.5
  10  689 001133 瀬尾 達也      チーム伝熱                  岡山県  0
                                          18:47.4   38:48.0   59:11.9    3:43.6
  11  668 000233 村田 隆        ミューグ・プロジェクト           長野県  0
                                          20:30.1   39:44.9   59:33.2    4:04.9
  12  726        市林 拓        大阪大学MRT              大阪府  0
                                          19:33.8   40:08.6   59:44.1    4:15.8
  13  621        日向 俊行      早大WFR-Dispo            埼玉県  0
                                          19:57.2   39:57.0   59:48.3    4:20.0
  14  643 088133 佐藤 航太郎    湘南山走会               神奈川  0
                                          20:12.7   40:29.7   59:53.9    4:25.6
  15  685        小坂 誠                                 千葉県  0
                                          20:37.5   40:11.4   59:56.6    4:28.3
  16  623 062533 堀江 俊輔      三重大CC                 三重県  0
                                          19:49.6   40:17.6 1:00:04.5    4:36.2
  17  675 153633 藤田 聡        bridler moon             石川県  0
                                          19:43.1   40:18.8 1:00:10.9    4:42.6
  18  690 004033 今井 雅士      AMIGO倉敷                岡山県  0
                                          18:58.9   39:50.5 1:00:13.9    4:45.6
  19  669 065333 熊本 大五郎    CLUB☆TROT               兵庫県  0
                                          19:33.0   40:15.0 1:00:15.8    4:47.5
  20  736 087833 新田 浩之      TARGET                   愛知県  0
                                          20:14.8   40:23.2 1:00:55.7    5:27.4
  21  751        上田 彰        大阪府立大学/岡田自転車・奈良県  0
                                          20:07.2   40:39.5 1:00:56.5    5:28.2
  22  609 054333 斉藤 寛                                 山梨県  0
                                          20:13.1   41:01.1 1:01:03.4    5:35.1
  23  632 056633 上野 正和                               神奈川  0
                                          20:05.3   40:36.7 1:01:03.6    5:35.3
  24  617 007133 中野 貴文                               茨城県  0
                                          20:33.0   41:23.1 1:01:20.2    5:51.9
  25  672 055633 清水 大三郎    チーム ウェーブ                岡山県  0
                                          20:13.2   40:58.4 1:01:26.0    5:57.7
  26  740 002133 林 光洋                                 神奈川  0
                                          20:31.0   41:10.2 1:01:35.2    6:06.9
  27  664 019733 マイケル タラッコ      Tokyo BHB                東京都  0
                                          20:21.6   41:07.2 1:01:40.1    6:11.8
  28  663        大橋 尚哉      bbs.Mtb.jp               東京都  0
                                          20:48.4   41:42.6 1:01:41.3    6:13.0
  29  646 070033 三田 雅之      チーム・ガチャピン              大阪府  0
                                          19:57.4   40:44.7 1:01:42.4    6:14.1
  30  723        山西 健司      埼玉大学自転車競技同好会 埼玉県  0
                                          20:50.2   41:19.1 1:01:44.3    6:16.0
  31  673 055233 松本 秀樹      チーム ウイング                岡山県  0
                                          20:24.2   41:25.3 1:01:46.1    6:17.8
  32  658        小崎 睦                                 埼玉県  0
                                          20:48.0   41:28.1 1:01:49.6    6:21.3
  33  701 016633 山本 学        大阪産業大学BRT          大阪府  0
                                          20:00.5   40:40.4 1:01:57.8    6:29.5
  34  653 055933 松田 祐樹      矢島工務店               奈良県  0
                                          20:10.7   41:30.9 1:02:03.4    6:35.1
  35  624        本間 章郎      TEAM ANPONTAN            新潟県  0
                                          20:16.8   41:28.6 1:02:12.8    6:44.5
  36  721        森田 薫        横浜国立大学             東京都  0
                                          20:17.2   41:53.1 1:02:19.0    6:50.7
  37  659 000833 佐藤 正則                               静岡県  0
                                          20:37.9   41:51.1 1:02:21.9    6:53.6
  38  638 070533 矢野 大介      シャカリキ信玄                山梨県  0
                                          20:02.2   41:40.6 1:02:35.5    7:07.2
  39  644 004733 今井 剛        FUN RIDE GANG            大阪府  0
                                          19:56.1   41:27.2 1:02:40.9    7:12.6
  40  604 035733 若林 高治      TEAM DAN・DAN             福井県  0
                                          20:17.9   41:53.8 1:02:44.7    7:16.4
  41  602 088933 向田 慎二      TARGET-DM                愛知県  0
                                          20:20.0   42:12.7 1:02:47.3    7:19.0
  42  733 019433 村山 一成                               長野県  0
                                          22:05.0   42:44.3 1:02:52.7    7:24.4
  43  699 053333 安村 清孝      TEAM TIE-UP              富山県  0
                                          21:13.2   42:27.8 1:03:09.8    7:41.5
  44  671 055433 房野 雅治      チーム ウェーブ                岡山県  0
                                          21:14.0   42:42.7 1:03:12.7    7:44.4
  45  640        鴇田 直樹      ARAI-MURACA              埼玉県  0
                                          21:17.2   42:15.7 1:03:19.8    7:51.5
  46  727 071733 古藤 雄市      アクティ B・C                 埼玉県  0
                                          21:25.9   42:43.8 1:03:25.2    7:56.9
  47  738 053133 中村 信平      Umezawa Racing           岐阜県  0
                                          22:03.9   43:14.2 1:03:34.9    8:06.6
  48  737 150633 巳波 一郎      早亜来留SR               奈良県  0
                                          21:50.2   42:51.9 1:03:36.1    8:07.8
  49  606 006633 浦野 篤        チームOLD-NEW               埼玉県  0
                                          20:29.2   42:11.0 1:03:41.1    8:12.8
  50  702 069033 鎌田 浩        大阪産業大学BRT          大阪府  0
                                          21:38.3   42:54.5 1:03:47.2    8:18.9
  51  742        大橋 優        なんちゃってバイカーズ      京都府  0
                                          22:02.2   42:53.7 1:03:53.5    8:25.2
  52  662 053633 藤原 馨        山梨 ぶどうもも          山梨県  0
                                          21:17.4   42:42.4 1:03:54.0    8:25.7
  53  752 070333 吉川 隆之      CLUB TROT                大阪府  0
                                          21:27.3   43:06.8 1:03:58.9    8:30.6
  54  613 059933 木下 真一郎                             東京都  0
                                          21:01.5   42:45.2 1:03:59.9    8:31.6
  55  739        依田 卓也      bbs.mtb.jp               東京都  0
                                          22:05.8   43:29.3 1:04:24.6    8:56.3
  56  677 086733 北島 秀明      スワコレーシングチーム             長野県  0
                                          21:16.0   42:52.1 1:04:33.4    9:05.1
  57  634 063333 泉名 雄介      チームシャカリキ                 兵庫県  0
                                          21:47.6   43:18.6 1:04:37.2    9:08.9
  58  749        平野 正博                               千葉県  0
                                          21:59.8   43:11.7 1:04:54.8    9:26.5
  59  651        小泉 信宏      CUTDOWN                  埼玉県  0
                                          22:01.9   43:45.6 1:04:57.6    9:29.3
  60  709 330543 杉原 正剛      ダックスフンド理大            岡山県  0
                                          22:44.2   43:56.3 1:04:59.2    9:30.9
  61  704 141433 神内 精吾      Team クルーズ               香川県  0
                                          20:54.6   42:58.8 1:04:59.8    9:31.5
  62  616 007033 守川 洋                                 茨城県  0
                                          22:05.5   43:56.4 1:05:00.2    9:31.9
  63  697 060633 大脇 清隆      クロス ・ジョーカー              愛知県  0
                                          22:08.4   43:40.8 1:05:04.7    9:36.4
  64  747        永野 祐順      マウンテン パイレーツ             富山県  0
                                          22:23.2   44:38.0 1:05:10.8    9:42.5
  65  682        佐藤 貴明      YELLOW LINE              神奈川  0
                                          21:09.2   43:57.1 1:05:13.0    9:44.7
  66  652        田沼 邦彦      CUTDOWN                  栃木県  0
                                          21:30.1   43:21.5 1:05:18.0    9:49.7
  67  610 064133 田村 栄介      チームヴィクトリア               千葉県  0
                                          22:02.7   43:45.2 1:05:29.6   10:01.3
  68  639 052833 五味 隆登      テレマークスキー協会             東京都  0
                                          21:44.7   43:47.6 1:05:37.6   10:09.3
  69  695 082233 斉藤 伸一      アンタレスの私                栃木県  0
                                          22:06.4   44:40.9 1:06:02.4   10:34.1
  70  731 051933 真弓 力        Mt .Hase 321             三重県  0
                                          22:01.4   43:59.9 1:06:03.5   10:35.2
  71  688        佐藤 智弥      韋駄天狂走会             東京都  0
                                          22:14.9   44:18.2 1:06:19.3   10:51.0
  72  614 331054 花島 紀秀      カントリーナッツ                 愛知県  0
                                          21:49.0   44:34.1 1:06:25.8   10:57.5
  73  681 063733 青野 哲也      徐行                     茨城県  0
                                          22:01.1   44:29.8 1:06:30.9   11:02.6
  74  641 066533 木岐 友幸      シーダーズ                  静岡県  0
                                          23:28.1   45:06.7 1:06:45.3   11:17.0
  75  647 061933 中井 志郎      チーム・ガチャピン              大阪府  0
                                          21:15.5   44:08.3 1:06:47.0   11:18.7
  76  735 061633 内田 浩史      club SY-Nak              東京都  0
                                          21:02.3   43:55.4 1:06:49.3   11:21.0
  77  746        西垣内 裕治                             東京都  0
                                          22:00.6   44:07.5 1:06:51.6   11:23.3
  78  741 066033 斉藤 健次      YKK CSC                  富山県  0
                                          23:00.6   45:10.4 1:06:52.8   11:24.5
  79  711 064533 大野 達彦      山手学院MTB部            神奈川  0
                                          21:11.9   43:55.5 1:06:55.4   11:27.1
  80  724        羽生田 康雄    埼玉大学自転車競技同好会 埼玉県  0
                                          22:30.2   45:02.3 1:07:12.0   11:43.7
  81  728 066233 藤木 信寛                               茨城県  0
                                          23:22.5   45:34.4 1:07:33.4   12:05.1
  82  642 056933 岡崎 利彦      東海大学自転車部         神奈川  0
                                          23:16.7   45:24.9 1:07:37.6   12:09.3
  83  656 017733 三谷 ひろし    転倒虫ひ                 山梨県  0
                                          22:33.7   46:05.2 1:07:45.8   12:17.5
  84  700        井狩 洋                                 愛知県  0
                                          22:27.0   45:00.0 1:07:48.9   12:20.6
  85  693        各務 宗仁      Verdad                   愛知県  0
                                          22:36.1   45:43.5 1:08:03.1   12:34.8
  86  619 061533 八木 靖貴      キャノンCC                   静岡県  0
                                          21:59.0   45:22.8 1:08:05.1   12:36.8
  87  680 006733 久保木 智      Bicycle Park O2          茨城県  0
                                          22:43.2   45:26.9 1:08:06.6   12:38.3
  88  601 017533 石山 恭央                               長野県  0
                                          22:03.0   45:05.5 1:08:08.4   12:40.1
  89  750        三宅 重之      大阪府立大学             奈良県  0
                                          24:24.9   47:04.2 1:08:53.7   13:25.4
  90  645 004933 梅澤 俊之      FUN RIDE GANG            大阪府  0
                                          23:26.7   45:44.0 1:08:57.5   13:29.2
  91  684 069833 山田 英夫      Verdad                   静岡県  0
                                          23:44.6   46:27.6 1:09:01.5   13:33.2
  92  611 057033 奥山 英俊                               千葉県  0
                                          23:27.7   46:50.9 1:09:07.7   13:39.4
  93  683        柳田 朋秀      YELLOW LINE              神奈川  0
                                          22:48.0   45:57.4 1:09:22.3   13:54.0
  94  715        大滝 英樹      オンザロードaベストラップ        茨城県  0
                                          23:13.8   46:47.3 1:09:39.5   14:11.2
  95  665 019933 島村 秀明      チーム ダックスフンド            岡山県  0
                                          23:18.3   46:53.7 1:09:43.2   14:14.9
  96  692 088733 加藤 大樹      ビスポ クマガヤ              長野県  0
                                          22:35.1   46:08.4 1:09:43.4   14:15.1
  97  620 069633 佐藤 真一      キャノンCC                   神奈川  0
                                          22:27.7   45:31.3 1:09:49.8   14:21.5
  98  707        山本 薫                                 山梨県  0
                                          23:18.7   46:41.2 1:09:50.4   14:22.1
  99  745        金子 大一      SAKAKI-WORKS             静岡県  0
                                          23:07.4   46:49.9 1:10:14.6   14:46.3
 100  628 061433 上武 宏志      TEA&SHU~CREAM            栃木県  0
                                          22:55.3   46:08.0 1:10:16.8   14:48.5
 101  618 053533 木下 聡之      チームガチャピン               大阪府  0
                                          24:34.9   47:36.7 1:10:19.8   14:51.5
 102  630 016433 松田 清        ハートビュー                  神奈川  0
                                          22:19.1   46:50.9 1:10:30.4   15:02.1
 103  650 142733 鈴木 和雄                               埼玉県  0
                                          23:27.0   47:38.1 1:10:45.0   15:16.7
 104  629 017833 関根 信康                               千葉県  0
                                          22:47.7   46:29.1 1:10:46.5   15:18.2
 105  654 018833 森 英樹        明星大学                 東京都  0
                                          23:22.4   46:11.6 1:11:04.2   15:35.9
 106  666 070633 杉本 英司      SGI-RACING               千葉県  0
                                          23:10.7   47:25.0 1:11:28.2   15:59.9
 107  655 088233 成田 健二      TEAM BACCHUS             長野県  0
                                          21:56.1   43:26.8 1:11:45.4   16:17.1
 108  631 059633 白川 佳典      バモス                     茨城県  0
                                          23:32.5   47:15.3 1:11:53.6   16:25.3
 109  696        中田 勝喜      Misty Peaks              長野県  0
                                          23:30.1   48:24.1 1:12:12.6   16:44.3
 110  636        妹尾 洋人      クラブ サイクルマインド           長野県  0
                                          23:24.2   48:10.7 1:12:16.3   16:48.0
 111  703 060233 長嶺 浩        シェイプアップ ボーイズ         栃木県  0
                                          24:19.2   49:08.5 1:12:22.1   16:53.8
 112  603 071033 浜地 宏明      野良犬Racing             千葉県  0
                                          22:49.4   47:10.7 1:12:42.6   17:14.3
 113  720        末富 昇        横浜国立大学             神奈川  0
                                          24:09.3   49:06.1 1:12:54.0   17:25.7
 114  732        山本 治文      クライマーマスコ                 埼玉県  0
                                          23:54.8   48:44.6 1:12:57.8   17:29.5
 115  660 054033 田中 穣                                 静岡県  0
                                          23:25.2   48:18.7 1:13:02.8   17:34.5
 116  725 018233 成沢 登        club SY-NAK              山梨県  0
                                          23:25.3   47:43.1 1:13:04.2   17:35.9
 117  743        北村 真一      ダイハチぐるま              大阪府  0
                                          24:43.3   49:14.9 1:13:30.9   18:02.6
 118  637        松本 充        ARAI-MURACA              埼玉県  0
                                          23:03.6   48:16.7 1:14:05.6   18:37.3
 119  687 006933 細野 勝弘                               千葉県  0
                                          24:35.2   49:41.2 1:14:25.7   18:57.4
 120  622 054233 鈴木 幹大                               福井県  0
                                          23:38.5   46:15.5 1:14:33.2   19:04.9
 121  648 067933 グレック ゙バーチ                             長野県  0
                                          22:02.3   48:38.1 1:14:44.2   19:15.9
 122  649 088333 太田 浩        TEAM BACCHUS             長野県  0
                                          24:16.7   49:19.1 1:14:50.2   19:21.9
 123  633 143733 伊藤 博康                               愛知県  0
                                          24:51.1   50:06.1 1:15:11.7   19:43.4
 124  717        遠藤 祐介                               栃木県  0
                                          25:03.8   50:01.5 1:15:12.3   19:44.0
 125  657 056533 淮田 一磨      bbs.Mtb.jp               神奈川  0
                                          23:43.4   50:05.0 1:15:33.1   20:04.8
 126  722        西 淳宏                                 和歌山  0
                                          24:20.0   48:21.8 1:15:56.7   20:28.4
 127  706 071833 佐藤 健太郎    TEA&SHU~CREAM            栃木県  0
                                          24:43.6   49:43.9 1:16:11.6   20:43.3
 128  730 052033 奥山 重樹      Mt .Hase 321             三重県  0
                                          24:52.4   50:20.0 1:16:15.2   20:46.9
 129  744        金辻 伸隆      ダイハチぐるま              大阪府  0
                                          24:36.7   49:42.1 1:16:17.0   20:48.7
 130  661 066733 アーロン ワード      ENGLISH PLUS             山梨県  0
                                          22:03.4   44:23.9 1:17:17.1   21:48.8
 131  627 143433 坂本 聡       サカモト                     新潟県  0
                                          22:39.9   46:20.4 1:17:17.3   21:49.0
 132  712        児玉 修司      スナックHARUMI               神奈川  0
                                          23:23.3   48:31.8 1:22:59.9   27:31.6

  ▼  - 2 Laps
 133  691        桝 泰將        Pure-Ride                愛知県  0
 134  608 067733 田中 邦弘      BALBA FREAKS             福井県  0
 135  734 11ME!! 福島 幹夫      埼玉県民共済VTT          埼玉県  0
 136  714        歌川 茂        オンザロード MTB             茨城県  0
 137  676 001533 三林 稔        チーム TWEETY               愛知県  0
 138  674 053933 中田 喜之      Adventure Cycle          群馬県  0
 139  667 068933 石倉 大義      Team Victoria            東京都  0
 140  694 002333 黛 敏治        Adventure Cycle          群馬県  0
 141  716        田森 義啓                               栃木県  0

▲▲▲  Did Not Start   
-  1  635 056733 川上 雄二      RTヒルクライム                 広島県  0
-  2  679 330447 黒野 治正      Team XARU                東京都  0

▲▲▲  Did Not Finish  
-  1  605 041732 中沢 政満      Amigo                    新潟県  0
-  2  626 087733 岡野 健一      TARGET                   愛知県  0
-  3  670 070833 フィリップ マッグレイト TREK                     兵庫県  0
-  4  686 068033 西垣 孝人      TEAM☆ルパン               京都府  0
-  5  705 062233 市川 智也      TEAM YOU CAN             山梨県  0
-  6  718 008633 仲川 整        WEAEK END                大阪府  0
-  7  719        山田 豪        横浜国立大学             神奈川  0
-  8  729 087933 福原 洋介                               神奈川  0
-  9  748        長内 明人      Team Fun Fancy           静岡県  0

2002-05-19 / Printed 14:51 / 菅平高原/真田町             Class  3  Result XC 1
SYSTEM HOUSE HAKUBA                    ESPER     SEIKO     EPSON


戻る 男子エリート エキスパート 男子スポーツ 女子スポーツ オープンA オープンB