《エリートM》
                2002 Japan Series J1 XC#2 真田町菅平高原大会                 
                          クロスカントリー リザルト

レースオフィシャル                       テクニカルデータ

チーフコミッセール         須原  渉     コース名 菅平高原牧場特設コース         
As.チーフコミッセール      浅沼 照男     Homolog.No.            JCF-2002-XC-02
セクレタリーコミッセール   高橋 直子     コース周回数 全長       7周 × 5.0 Km
スタートコミッセール       杉山 喜一     スタート/フィニッシュ地点標高            1450 m
フィニッシュコミッセール   福田 和典     コース最高地点標高             1550 m
アシスタントコミッセール   浅沼 照男     コース最大標高差                110 m
レースディレクター         伊藤 健司     登高累計                        215 m
テクニカルデレゲート       松尾 英治     競技開始時刻                    13:20
                                          競技終了時刻                    15:50

気象状況            天候  雨             開始時気温 10.0゚C   終了時気温 11.0゚C
  PL  Bib  Code  氏  名         チーム名                 エリア 年
 Split-1   Split-2   Split-3   Split-4   Split-5   Split-6    Finish    Behind 

   1    1 000513 山口 孝徳      TEAM MXIMONGOOSE         長野県  0
  16:33.1   34:10.0   52:30.7 1:10:58.5 1:29:51.7 1:49:32.9 2:09:29.4       0.0
   2    3 040113 鈴木 雷太      チーム ブリヂストン・アンカー        長野県  0
  16:56.1   34:49.5   54:04.5 1:13:06.4 1:32:04.3 1:51:17.0 2:10:55.0    1:25.6
   3   19 014913 白石 真悟      大阪大学MRTA             大阪府  0
  16:57.6   34:33.9   52:48.0 1:11:45.6 1:31:38.6 1:51:32.9 2:11:41.5    2:12.1
   4    2 073413 竹谷 賢二      FORD/SPECIALIZED         千葉県  0
  16:56.3   35:26.9   54:12.4 1:13:07.4 1:32:26.5 1:52:28.6 2:11:53.8    2:24.4
   5    7 230818 戸津井 俊介    TEAM YOU CAN             埼玉県  0
  16:57.1   35:18.4   54:04.8 1:12:47.0 1:32:23.4 1:52:49.9 2:13:29.3    3:59.9
   6    9 072413 栄田 富夫      TEAM Jamis               長野県  0
  17:29.1   35:36.0   54:11.6 1:13:05.8 1:33:05.9 1:53:33.7 2:13:56.2    4:26.8
   7    6 026713 松本 駿        Team GT Japan            長野県  0
  16:57.9   35:27.5   54:11.6 1:13:51.0 1:33:45.4 1:54:05.5 2:14:48.5    5:19.1
   8   11 030913 野口 忍        TREK                     京都府  0
  17:30.6   35:56.7   55:04.1 1:14:18.7 1:34:20.8 1:54:54.2 2:16:22.5    6:53.1
   9   16 130360 小笠原 崇裕    TREK JAPAN               長野県  0
  17:15.6   35:37.2   54:45.1 1:14:30.3 1:34:23.8 1:54:52.0 2:17:02.0    7:32.6
  10   13 047413 堂城 賢        Gary FISHER              長野県  0
  17:15.7   35:35.2   54:46.8 1:14:29.8 1:34:55.8 1:55:47.6 2:17:17.8    7:48.4
  11    4 023913 色川 浩樹      GIANT JAPAN              茨城県  0
  17:56.0   37:18.3   57:14.1 1:17:09.6 1:36:49.0 1:57:25.6 2:17:49.2    8:19.8
  12   20 029513 リチャード・ナップ    MX/STORCK                長野県  0
  17:20.1   35:24.5   54:28.1 1:13:52.5 1:34:21.2 1:56:38.6 2:20:12.6   10:43.2
  13    8 008013 深谷 幸彦      TARGET-NCFR              愛知県  0
  18:17.3   37:29.0   56:31.1 1:16:33.5 1:36:52.4 1:58:36.7 2:21:27.7   11:58.3
  14   27 023013 宮本 光司      FORD/SPECIALIZED         茨城県  0
  18:21.5   37:42.7   57:17.4 1:17:10.6 1:38:02.2 1:59:56.5 2:22:15.3   12:45.9

  ▼  - 1 Lap 
  15   21 039213 笹部 勝        アクオード・キャノンデール          大阪府  0
  16  154 026113 千田 尚孝      KHS-自転車村R            愛知県  0
  17   74 048113 柴田 健太郎    Q-MAX エースサイクル            福岡県  0
  18  105 011613 大矢 繁        チーム チェブロ                大阪府  0
  19   39 008513 内藤 浩司      Mt .Hase パイロゲン         三重県  0
  20   50 078313 マークパーカー       Gary Fisher              長野県  0

  ▼  - 2 Laps
  21   28 028813 太田 直秀      ARAI・MURACA              長野県  0
  22   36 012711 宮本 優        Team Jamis               千葉県  0
  23   33 026613 筧 五郎        Team GT Japan            長野県  0
  24   31 026813 鈴木 良則      Team XARU                神奈川  0
  25   45 037213 沢田 雄一      チーム サイクルマインド            長野県  0
  26  107 145013 水上今日史     BRIDLER                  富山県  0
  27   63 049713 森 和規        SANKOケロヨンれーしんぐ       三重県  0
  28   83 050413 石黒 大樹      コメンサル上ノ山               山形県  0
  29   26 045913 門田 基志      焼鳥山鳥 HURRY CAT       愛媛県  0
  30   15 027113 佐藤 貴巳      Jamis.Roppo.Q-MAX        長野県  0
  31   46 032913 景山 英幸      Verdad                   愛知県  0
  32  121 010013 佐藤 あきら    TAILLEFER                愛知県  0
  33  153 037013 渡辺 清一      Mt .Hase 321             三重県  0
  34   51 005613 佐々木 隆成    SCOTT SHOWA              秋田県  0
  35  156 030313 山田 大五朗    BRIDLER Q-MAX ACE        福岡県  0
  36   68 078113 山下 永        ARAI・MURACA              埼玉県  0
  37   60 078013 合田 正之      ARAI MURACA              東京都  0
  38   29 072613 橘田 淳一郎    TEAM ユキリン                東京都  0
  39  131 024713 小林 聖        スワコレーシングチーム             長野県  0
  40   18 033113 後藤 清作      GIANT JAPAN              長野県  0

  ▼  - 3 Laps
  41   52 000313 岩崎 圭嗣      XARU オーツー                茨城県  0
  42  120 083913 竹本 和也      TARGET                   愛知県  0
  43   54 024813 金井 良樹      BRIDLER                  愛知県  0
  44   76 045513 神谷 知明      GIANT/T-SERV             東京都  0
  45   42 022813 影山 善明      オンザロード MTB             茨城県  0
  46   43 077912 亀井 潤一      SCHWINN TIOGA            愛知県  0
  47   32 025513 佐々木 正      club SY-NAK              千葉県  0
  48   24 147213 三上 和志      サイクルハウス MIKAMI           埼玉県  0
  49   59 048413 山辺 誠司      ビスポ クマガヤ              埼玉県  0
  50   64 047113 角田 英朗                               東京都  0
  51   44 024313 武藤 常雄      ARACO-TARGET             愛知県  0
  52   61 139713 佐藤 賢寿      西相模ローカル               東京都  0
  53   40 037113 辻浦 圭一      チーム サンエス                 奈良県  0
  54  119 047013 須藤 大輔      TEAM YUKIRIN 転倒虫      千葉県  0
  55  123 073513 橋本 憲太朗    TEAM C・W・S               埼玉県  0

  ▼  - 4 Laps
  56  136 030413 山田 敬士朗    Q-MAX ACE                福岡県  0
  57   84 016013 三井 寿展      KONA QMAX                宮崎県  0
  58   86 007213 都築 正浩      Verdad                   愛知県  0
  59   56 139613 杉村 宗弘      日本アイランド・あづみの      長野県  0
  60   80 078213 伊藤 哲夫      あずみの                 神奈川  0
  61   53 073013 澤田 泰征      転倒虫                   東京都  0
  62  125 009913 元島 武文      チームサイクルマインド             長野県  0
  63   95 010413 高井 佑介                               埼玉県  0
  64   66 032013 増田 順一      BALBA FREAKS             福井県  0
  65  100 158613 海老原 茂明    本田接骨院RT             栃木県  0
  66   78 078413 福田 吉孝      正屋 Red Fox             福岡県  0
  67   62 083813 宮城 義一      XARU Team-Y              東京都  0
  68   82 158513 宅間 健一      C・C じゃがいも           京都府  0
  69   17 046013 菅間 圭介      Team 奥州                宮城県  0
  70  167        デビット アルバレズ                          兵庫県  0
  71   65 006013 森田 美知太郎  阪大MRT-OB               石川県  0
  72  129 030213 大庭 圭一      TEAM NAEZOH              岡山県  0
  73  147 073313 金森 修一      パナソニックDRT               兵庫県  0
  74   67 130578 山端 一郎      ARAI MURACA              埼玉県  0
  75  111 072913 竹田 佳行      ARAI-MURACA              埼玉県  0
  76  142 138313 木村 千也      韋駄天狂走会             東京都  0

  ▼  - 5 Laps
  77  144 072713 成瀬 日出登    TARGET                   愛知県  0
  78  148 010813 名坂 竹彦      サイクルポップ                静岡県  0
  79   79 050513 竹野 洋介      GEEKS                    埼玉県  0
  80   48 026013 浜 久之        Team A&F                 長野県  0
  81  126 022713 山口 高弘      SKY・RC                   大阪府  0
  82  115 048613 橋立 一秀      モンスターライダーズ千間台       埼玉県  0
  83  149 072513 北森 哲也                               東京都  0
  84   97 138713 紫芝 智志      Verdad                   愛知県  0

▲▲▲  Did Not Start   
-  1    5 033913 宇田川 聡仁    チーム ブリヂストン・アンカー        長野県  0
-  2   23 029213 中村 豊        Team XARU                神奈川  0
-  3   25 039113 広瀬 允        TEAM CWS                 千葉県  0
-  4   55 033213 マイケル ライス       Team XARU                東京都  0

▲▲▲  Did Not Finish  
-  1   30 026413 小平 幸永      キャノンデール ジャパン          長野県  0
-  2   35 073613 坂本 裕規      Panaracer                大阪府  0
-  3   37 120868 壇 拓磨        Jamis MAZDA 55DSL        長野県  0
-  4   85 012013 横山 徹        Team XARU                神奈川  0
-  5   91 139513 叶 英樹        Team XARU                福島県  0
-  6  146 027613 新木 勝利      チーム ウイング                岡山県  0
-  7  152 072813 岡田 喜路久    宇都宮大学OB             栃木県  0

2002-05-19 / Printed 16:12 / 菅平高原/真田町             Class  1  Result XC 1
SYSTEM HOUSE HAKUBA                    ESPER     SEIKO     EPSON


戻る 男子エリート エキスパート 男子スポーツ 女子スポーツ オープンA オープンB