8月3日更新
丸子町 | 武石村 | 長門町 | 和田村 | |
2002/09 | 上田地域の合併協議会に参加表明 | |||
10 | 任意合併協設立準備会を設置 | |||
12 | 任意合併協議会を設置 | |||
上田地域4市町村で合併協議会を設置 | ||||
2003/04 | 長門町、武石村、和田村との四町村での合併協議会設置を求めて住民発議を開始 | |||
05 | 署名活動(5月11日〜6月10日) 約6000人分を集める | |||
07 | 署名有効数確定 5788人 |
住民意向調査 上田地域で合併 891人 南部地域で合併 861人 (回収率86%) |
||
07 | 任意協から武石村が脱退し、協議会解散 | |||
09 | 住民意向調査 上田地域で合併 5286人 南部地域で合併 4490人 (回収率67%) |
|||
10 | 協議会設置議案を武石村が議会に付議せず、住民発議途絶える | |||
11 | 依田窪4市町村での法定協設置を求める県内初の同一請求の住民発議開始 | |||
12 | 署名活動(11月11日〜12月10日) | |||
和田村へ合併協議を申し入れ | ||||
4579人分の署名簿を選管へ提出 | 200人分の署名簿を選管へ提出 | 140人分の署名簿を選管へ提出 | 91人分の署名簿を選管へ提出 | |
2004/01 | 署名有効数確定、4318人分を町長へ提出 |
署名有効数確定、198人分を村長へ提出 |
署名有効数確定、135人分を町長へ提出 |
署名有効数確定、86人分を村長へ提出 |
02 | 直接請求に基づく、依田窪地域4町村での法定協議会設置議案を採決 | |||
賛成4人、反対14人で否決 | 賛成8人、反対5人で可決 | 賛成多数で可決 | 賛成多数で可決 | |
03 | 依田窪4市町村での法定協設置法定協議会設置の是非を問う住民投票実施を目指し、住民発議を開始 | 2町村で合併研究会を設立 | ||
04 | 署名活動終了 5756人分の署名を選管へ提出 | 合併目標を2005年10月に決定 | ||
05 | 上田地域4市町村の法定合併協議会設置議案を賛成10、反対8で可決 | |||
06 | 上田地域4市町村の法定合併協議会設置議案を可決 | |||
上田市域4市町村での法定協議会発足(17日) | ||||
法定協議会設置の是非を問う住民投票 賛成 66% 反対 33% |
||||
07 | 丸子町長を会長に、初会合を7月30日に開催。以後、月2回協議を継続し、年度内の合併議決を目指す。 | |||
丸子町 | 武石村 | 長門町 | 和田村 |