第5回菅平高原スポーツランド陸上競技記録会  男子結果

小 学 生   100m   1000m   
中 学 生   100m   1500m    4×200mR
   走幅跳    棒高跳    砲丸投    ジャベリック・スロー
  
高校・一般   100m   400m   1500m   5000m   4×100mR
   走高跳   棒高跳   走幅跳    三段跳
   砲丸投   円盤投   やり投 
女子成績一覧へ
小学生男子100m 大会記録  13秒98  H.12.9
着順  名   前 所属 学年 タイム 風速
1  堀  翔平 菅平小 6 14.15 -2.6
2 前沢 弘康 泉台小 6 16.02 -2.6
3 本沢 弘道 菅平小 5 16.88 -2.6
4 中島 成暁 松代小 5 17.09 -2.6
5 大日方 貴澄 菅平小 5 17.31 -2.6
6 前沢 雅隆 菅平小 5 17.51 -2.6
7 坂口 博明 菅平小 6 19.70 -2.6
高木 浩樹 徳間小 5

中学生男子100m 大会記録  11秒60  H.12.9
着順  名   前 所属 学年 タイム 風速
1 山本 智之 松代中 3 11.89 -0.3
2 一ノ瀬  創 東北中 3 12.19 -0.3
3 富岡 大治 山ノ内中 2 12.21 -0.2
4 宮下 明夫 松代中 3 12.25 -2.3
5 星野  立 菅平中 3 12.30 -2.3
6 鈴木  隼 上田第4中 2 12.30 -0.2
7 石井 卓哉 松代中 3 12.47 -1.6
8 太田 達也 東北中 3 12.49 -0.2
9 田原 義勝 東北中 3 12.50 -0.3
10 石川  勇 小県東部中 3 12.56 -0.3
11 桜井 大和 上田第4中 3 12.59 -0.9
12 小山 佑人 軽井沢中 2 12.65 -0.3
13 五明 浩一郎 松代中 3 12.67 -1.6
14 黒岩 俊二 松代中 3 12.71 -0.9
15 斉藤  哲 菅平中 3 12.73 +0.3
16 今井 聡慎 小県東部中 2 12.78 +0.3
17 原田 勇太 松代中 2 12.86 -0.2
18 清水 洋海 松代中 3 12.89 +0.3
19 小林 慎也 東北中 3 12.93 -1.3
20 田原 映史 東北中 3 13.03 -1.3
21 池田 宏基 上田第4中 3 13.05 -0.9
22 新津 寿直 東北中 3 13.16 +0.3
23 後藤  学 松代中 2 13.27 -1.6
24 中村  遼 東北中 3 13.41 -0.2
25 関根 大介 松代中 1 13.42 -0.3
26 飯島 将彦 松代中 2 13.49 -1.6
27 西戸  亮 青木中学 1 13.60 -0.2
28 成澤 貴浩 小県東部中 3 13.61 -1.6
29 横尾 浩二 菅平中 2 13.62 -1.3
30 清水  涼 小県東部中 2 13.69 -1.6
31 東澤 和希 東北中 2 13.86 -2.3
32 田中 夏光 菅平中 3 14.02 -2.3
33 宇野 耕太郎 東北中 1 14.06 -0.3
34  伴  祐人 上田第2中 1 14.20 +0.3
35 寺島 秀紀 東北中 2 14.55 -2.3
36 小林 厚之 松代中 1 14.76 -0.2
37 清水  瑛 菅平中 2 14.94 -1.3
38 児玉 創史 小県東部中 1 15.37 +0.3
39 小林 大士 長野東部中 1 15.78 -0.9
40 小林 徹哉 長野東部中 1 15.89 -2.3
41 阿部 健太 長野東部中 2 16.24 -0.9
宮坂 拓弥 松代中 3
西原 禎孝 松代中 3
関屋 直樹 松代中 3
戸谷 光男 東北中 2
矢野 暁渡 東北中 3
武田 幸徳 長野東部中 1
竹内  充 東北中 2
横谷 裕希 松代中 3
小林 拓郎 飯綱中 3
松村 香章 松代中 1

高校・一般男子100m 大会記録 11秒04 H.12.9
着順 名   前 所属 学年 タイム 風速
1 達崎 友希 岡谷市陸協 11.12 -1.6
2 井上 隆志 信州大 2 11.14 -1.6
3 妹尾 保範 長野市陸協 11.37 -1.6
4 島田 英季 松本市陸協 11.49 -1.8
5 源田 泰章 岡谷市陸協 11.49 -0.8
6 泉谷 建太 大宮開成高 2 11.63 -0.8
7 山内  純 信州大医 4 11.84 -1.8
8 今泉 仁志 信州大 3 11.84 +0.0
9 山浦 圭介 東部高 3 11.92 +0.0
10 宮坂 智臣 岡谷市陸協 11.92 +0.0
11 榎本 尚希 大宮開成高 2 11.98 -1.8
12 伊東  泰 大宮開成高 3 11.99 -1.6
13 野本 智秋 大宮開成高 3 12.01 -0.8
14 清水 宏信 上田東高 3 12.02 -0.8
15 高木 秀昭 12.03 -1.6
16 清水  雄 上田高 2 12.07 -0.8
17 細田 紘史 大宮開成高 2 12.08 -0.8
18 高柳 雄一 金沢工大 2 12.09 -0.8
19 山村 洋二 松本市陸協 12.10 -0.8
20 原野 健太 大宮開成高 1 12.16 -1.8
21 森山 啓太 岡谷市陸協 12.24 -1.8
22 岩下  純 上田高 1 12.34 -1.8
23 黒滝 宏紀 大宮開成高 2 12.37 +0.0
24 岸田 祐介 屋代高 1 12.38 -0.8
25 井口  健 大宮開成高 1 12.41 -1.6
26 太田 将寛 金沢工大 2 12.44 -0.8
27 徳田 大輔 信州大 3 12.45 -0.8
28 竹村 光博 上田西高 1 12.53 -1.8
29 前沢 彰裕 上田千曲高 1 12.53 -0.8
30 深井  憲 上田西高 1 12.66 -1.6
31 村橋 一希 上田高 2 12.81 -1.8
32 長島 裕太 大宮開成高 3 12.85 -1.8
33 生方 俊充 上田西高 1 12.89 -1.8
34 金澤 純一 上田千曲高 2 12.89 -0.8
35 沓掛 大樹 上田高 1 12.93 -1.8
36 松嶋  貴 更級農業高 1 12.94 -1.8
37 金子 悠哉 上田高 2 13.05 -1.6
38 小林 将行 更級農業高 1 13.11 -0.8
39  関  優次 上田千曲高 2 13.28 -1.8
40 成尾 大地 北佐久農業 2 13.33 +0.0
41 春原 和弘 上田西高 1 13.40 +0.0
42 塚原 哲也 屋代高 1 13.66 -0.8
43 小田 崇祥 屋代高 1 13.81 -1.8
関根  均 埼玉マスターズ
新野 智康 大宮開成高 1
宇野  拓 金沢工大 3
伊藤 盛通 上田高 2
高木 直樹 長野マラソンク
高校・一般男子400m 大会記録  51秒14 
 H.11.6
着順 名   前 所属 学年 タイム
1 泉谷 建太 大宮開成高 2 51.86
2 植田 健斗 信州大 1 52.10
3 豊田 利彦 信州大 4 52.31
4 清水 宏信 上田東高 3 52.31
5 榎本 尚希 大宮開成高 2 52.81
6 細田 紘史 大宮開成高 2 53.72
7 山内  純 信州大医 4 54.21
8 堀内 洋介 上田西高 2 54.31
9 結束 宗広 大宮開成高 2 54.81
10 山浦 圭介 東部高 3 55.26
11 北沢 正親 上田西高 1 55.95
12 田辺 勝彦 上田高 2 56.43
13 斉藤  誠 大宮開成高 3 57.16
14 樋村 拓也 上田西高 1 57.16
15 竹村 光博 上田西高 1 58.23
16 伊藤  純 上田西高 2 58.64
17 井口  健 大宮開成高 1 58.89
18 深井  憲 上田西高 1 59.21
19 新野 智康 大宮開成高 1 59.61
20 小林 大祥 上田西高 1 59.71
21 塚原 哲也 屋代高 1 65.43
三沢 祐介 長野西高 2
佐藤 友紀 東部高 1
古賀 隆晃 信州大 2
高柳 雄一 金沢工大 2
関根  均 埼玉マスターズ


小学生男子1000m 大会記録  3分17秒03 
 H.12.9
着順  名   前 所属 学年 タイム
1 前沢 弘康 泉台小 6 3.29.29
2 滝沢 慎太郎 真田クラブ 5 3.34.47
3 倉島 祐也 真田クラブ 5 3.43.63
4 松浦 峻裕 菅平小 6 3.45.21
5 金井 千泰 真田クラブ 5 3.45.33
6 鈴木 康平 真田クラブ 5 3.51.33
7 柴崎 勇輝 真田クラブ 5 3.53.39
8 飯島 行太 真田クラブ 5 3.53.89
9 塚田  諒 真田クラブ 5 3.54.43
10 田中 健士郎 真田クラブ 5 4.05.84
11 滝沢 優也 真田クラブ 5 4.08.32
12 龍川  翔 菅平小 6 4.09.89
13 加藤 貴規 真田クラブ 5 4.10.15
14 前沢 雅隆 菅平小 5 4.10.23
15 花岡  司 真田クラブ 5 4.25.38


中学生男子1500m 大会記録
新種目につき記録なし
着順  名   前 所属 学年 タイム
1 春原 俊也 東北中 3 4.24.83
1 小林  新 八千穂中 3 4.27.67
2 太田 達也 東北中 3 4.29.04
3 別府  響 小県東部中 3 4.29.85
2 吉岡 宏晃 豊田中 3 4.36.06
3 堀内 拓也 真田クラブ 2 4.41.82
4 藤澤 由文 東北中 3 4.42.67
5 若林 賢治 小県東部中 2 4.47.06
4 伊熊  徹 松代中 2 4.54.28
6 神田 靖彦 豊田中 2 4.55.75
5 飯田 仁弥 飯綱中 3 4.56.74
7 宮沢  葵 東北中 2 4.57.01
6 小林 友貴 北御牧中 1 5.00.81
8 小田中 将史 長野東部中 3 5.02.42
7 佐藤  良 東北中 2 5.07.41
8 上原 光義 小県東部中 2 5.09.34
9 宮下  肇 真田クラブ 1 5.09.47
9 島田 雅史 東北中 2 5.10.47
10  関  真司 長野東部中 2 5.10.47
11 倉沢 史弥 長野東部中 2 5.15.06
12 山崎 誠也 山ノ内中 2 5.16.25
13 高橋 竜平 軽井沢中 3 5.16.58
10 相澤 健太 飯綱中 1 5.19.62
14 宮崎 和希 菅平中 1 5.20.29
15 大久保  亮 松代中 1 5.20.32
16 矢島 正明 菅平中 3 5.22.03
11 伊野 恭平 上田第5中 1 5.24.71
12 荻原 康彦 松代中 1 5.27.33
13 阿部 健太 長野東部中 2 5.31.52
17 河崎 比呂也 菅平中 1 5.32.46
18 見 達也 菅平中 2 5.32.46
14 中村 春樹 長野東部中 2 5.33.15
15 小田中 啓史 長野東部中 2 5.39.27
16 野口 俊輔 東北中 2 5.40.08
19 相沢 貴博 松代中 1 5.47.43
17 高田 泰彰 東北中 2 5.48.60
18 西田  剣 菅平中 2 5.48.75
種市 洋平 東北中 1
大和 時央 東北中 1
堀内  光 真田クラブ 1
松木 飛鳥 飯綱中 2
依田 慎也 小県東部中 2
山崎 恭平 小県東部中 2
市川 洋平 真田クラブ 1

高校・一般男子1500m 大会記録  3分59秒34
H.11.9
着順  名   前 所属 学年 タイム
1 山田 憲一  東北中教 4.17.08
2 堀内 勇太 上田高 3 4.32.91
3 北沢 正親 上田西高 1 4.36.05
4 岡村 駿佑 上田高 2 4.36.71
5 朝日 隆太 更級農業高 2 4.37.44
6 田辺 勝彦 上田高 2 4.38.63
7 小林 大祥 上田西高 1 4.38.79
8 宮島 翔太 上田東高 2 4.41.37
9 小山 博之 更級農業高 2 4.49.05
10 結束 宗広 大宮開成高 2 4.51.18
11 清水 健司 上田高 1 4.53.46
12 小林  洋 上田千曲高 2 4.55.84
13 後藤 光男 須坂陸協 4.57.00
14 山崎 宝久 須坂陸協 4.57.31
15 野沢 祐二 更級農業高 1 4.58.38
16 和田 憲秋 屋代高 1 5.12.76
17 小野沢 賢央 東部高 1 5.32.53
18 黒岩 一也 上田千曲高 2 5.43.54
中山 真一 大宮開成高 1
松井  研 信州大 2
大塚 千尋 上田高 1
鎌田 耕平 屋代高 1
佐藤 友紀 東部高 1
宮本 英和 富山陸協
久保田 昌利 更級農業高 1
樋村 拓也 上田西高 1

高校・一般5000m 大会記録  15分43秒77
H.11.9
着順  名   前 所属 学年 タイム
1 大久保 貴志 長野市陸協 15.51.09
2 中村 好成 長野市陸協 15.51.50
小林 裕也 長野市陸協 16.06.46
4 徳武 雄次郎 長野市陸協 16.24.30
5 青木 雅史 長野市陸協 17.02.38
6  関  俊介 上田東高 2 17.34.13
7  森  俊樹 信州大 1 17.36.75
8 宮本 英和 富山陸協 17.58.49
9 堀内 勇太 上田高 3 18.12.62
10 茅野 将史 上田高 3 18.26.31
11  轟  哲郎 長野マラソンク 18.28.76
12 木下 一郎 信州大 1 18.33.28
13 丸山 亮介 上田高 1 18.36.67
14 荒井 彰平 屋代高 1 18.47.11
15 大和田 雅美 信州大医 4 19.05.86
16 丸山一二三  長野マラソンク 19.07.96
17 山崎  豊 長野マラソンク 19.13.38
18 塩沢 一郎 長野マラソンク 19.38.37
19 高木 直樹 長野マラソンク 20.45.55
20 小野沢 賢央 東部高 1 21.56.65
21 三田 茂延 長野マラソンク 22.01.46
22 中村 徳良 上田千曲高 2 22.14.83
23  原  芳幸 長野マラソンク 22.43.84
丸山 邦男 吏健雄
井上  啓 信州大医 5
高野 英二 長野マラソンク
西條 明生 長野マラソンク
山田 憲一  東北中教
小林 大祥 上田西高 1
小林 大祥 上田西高 1
志釜 孝彦 信州大 1
竹内 大樹 長野市陸協

中学生男子
 4×200mR
大会記録  1分36秒54
H.11.6  
着順  名   前 タイム 備考
1 松代中A 1.36.14 大会新
2 東北中A 1.39.25
3 上田第4中 1.43.41
4 松代中B 1.44.28
5 軽井沢中 1.44.32
6 東北中B 1.58.40

高校・一般男子
 4×100mR
大会記録  42秒28
H.12.6
着順  名   前 タイム
1 長野県混成A 43.63
2 信州大 43.84
3 大宮開成高A 45.84
4 上田高 46.29
5 大宮開成高B 46.76
6 金沢工大 47.39
7 上田西高 47.79
8 更級農高A 48.48
9 更級農高B 50.51
10 北佐久農高 52.56

                                TOPへ 
高校・一般男子 走高跳 大会記録  1m90
H.12.9
順位 名  前 所属 学年 記録
1 宮原 清司 佐久市陸協 1.80
2 徳永 岳人 長野西高 2 1.75
2 伊東  泰 大宮開成高 3 1.75
4 宮澤 憲二 松本市陸協 1.65
5 曽根原 光二 更級農業高 2 1.60
6 西澤 祐也 更級農業高 1 1.55
7 福田  淳 松本市陸協 1.55
8 春原 和弘 上田西高 1 1.45
9 祖山 正樹 更級農業高 2 1.40
東城 貴之 上田高 1
太田 将寛 金沢工大 2

中学男子 棒高跳 大会記録   4m10
H.11.9 
順位 名  前 所属 学年 記録
1 杉浦  徹 更北中 3 3.60
2 高橋 慶考 更北中 3 3.60
3 柳沢 良哉 飯綱中 3 3.10
4 米山 尚也 軽井沢中 3 3.00
5 大川 晃弘 飯綱中 3 2.30

高校・一般男子 棒高跳 大会記録  4m20
H.11.9
順位 名  前 所属 学年 記録
1 酒井  剛 佐久陸協 4.10
2 小山 吉明 上水内陸協 4.00
3 成澤 博樹 上田高 2.50
高梨 誠司 信州大 3
徳田 大輔 信州大 3

中学男子 走幅跳 大会記録  
新種目のため記録なし
順位 名  前 所属 学年 記録 風速
1 五明 浩一郎 松代中 3 5.90 +0.2
2 原田 勇太 松代中 2 5.24 +0.2
3 縵沢 将太 菅平中 2 4.62 +0.9
4 辰野  浩 東北中 2 4.43 +1.1
5 青木 晋介 松代中 2 4.42 +1.0
6 池田 和生 上田第5中 1 4.04 +1.3
7 池田  歩 長野東部中 1 3.73 +0.6
8 白石 拓也 松代中 2 3.48 +0.9
9 篠原  宇 上田第5中 1 3.22 +0.2
松橋 祐二 東北中 3
吉越 俊也 東北中 3
 伴  祐人 上田第2中 1

高校・一般男子 走幅跳 大会記録  7m44   
H.11.9
順位 名  前 所属 学年 記録 風速
1  原  卓也 信州大 1 6.42 +0.8
2 原野 健太 大宮開成高 1 5.88 +1.8
3 岸田 祐介 屋代高 1 5.87 +1.6
4 福田  淳 松本市陸協 5.74 +0.4
5 高木 秀昭 5.74 +0.3
6 冨沢  孝 5.72 +0.8
7 金子 悠哉 上田高 2 5.59 +0.8
8 松嶋  貴 更級農業高 1 5.57 -0.5
9 坂口 弘一 上田千曲高 2 5.50 +0.2
10 竹村 光博 上田西高 1 5.24 +1.2
11 水口 伸一 上田西高 2 5.20 +1.8
12 成尾 大地 北佐久農業 2 5.15 +1.8
13 岸田 拓也 金沢工大 1 4.75 +0.8
14 丸山 大樹 上田高 1 4.65 +0.0
15 矢島 啓太 上田千曲高 2 4.42 -0.5
関根  均 埼玉マスターズ
野本 智秋 大宮開成高 3
泉谷 建太 大宮開成高 2

高校・一般男子 三段跳 大会記録  14m58
H.12.9
順位 名  前 所属 学年 記録 備考
1  原  卓也 信州大 1 13.94 +3.3
2 高木 秀昭 12.59 +1.9
3 柳川 晃宏 信州大 4 12.26 +2.0
4 成尾 大地 北佐久農業高 2 11.20 +2.5
山村 俊一 松本市陸協
伊藤 盛通 上田高 2
黒滝 宏紀 大宮開成高 2
岸田 祐介 屋代高 1
伊東  泰 大宮開成高 3
原野 健太 大宮開成高 1

中学男子 砲丸投 大会記録  12m59
H.12.6
順位 名  前 所属 学年 記録
1 後藤  学 松代中 2 11.68
2 小林 佳弘 山ノ内中 2 9.26
3  泉  昂輝 長野東部中 1 6.02
野村 大輔 松代中 2
 森  大輔 松代中 1

高校男子 砲丸投 大会記録  11m99
H.11.9
順位 名  前 所属 学年 記録
1 山崎  慎 大宮開成高 2 11.87
2 竹内 徹真 更級農業高 1 10.41
3 斉藤  誠 大宮開成高 3 8.27
4 宮之上 敦史 東部高 3 7.49
5 東方 崇浩 東部高 2 6.90
 境  優太 上田千曲高 3
長島 裕太 大宮開成高 3
樋田 一樹 北佐久農業 2

一般男子 砲丸投 大会記録  9m76
H.11.9
順位 名  前 所属 学年 記録 備考
1 平野  淳 金沢工大 2 10.62 大会新
2 福田  淳 松本市陸協 9.95 大会新
3 宮澤 憲二 松本市陸協 9.06

高校男子 円盤投 大会記録  32m95
H.11.9
順位 名  前 所属 学年 記録
1 長島 裕太 大宮開成高 3 30.69
2 樋田 一樹 北佐久農業 2 28.39
3 黒滝 宏紀 大宮開成高 2 25.48
4 西村 信春 更級農業高 1 22.74
5 野本 智秋 大宮開成高 3 19.77
6 上原 章史 北佐久農業 1 18.77
7 東方 崇浩 東部高 2 18.15

一般男子 円盤投 大会記録  23m40
H.11.6
順位 名  前 所属 学年 記録
1 宮澤 憲二 松本市陸協 22.23
2 福田  淳 松本市陸協 21.22

中学男子
 ジャベリックスロー
大会記録  40m90
H.12.6
順位 名  前 所属 学年 記録 備考
1 飯島 将彦 松代中 2 43.47 大会新
2 原田 勇太 松代中 2 36.66
3 清水 洋海 松代中 3 34.66
4 和田 大史 東北中 2 26.11
5 高橋 竜平 軽井沢中 3 18.53

高校・一般男子 やり投 大会記録  42m93
H.12.6
順位 名  前 所属 学年 記録 備考
1 斉藤  誠 大宮開成高 3 44.24 大会新
2 宮澤 憲二 松本市陸協 41.98
3 山崎  慎 大宮開成高 2 40.97
4 米山 耕平 長野西高 2 36.05
5 金子 悠哉 上田高 2 36.05
6 飯野 貴大 大宮開成高 1 35.52
7 竹内 秀幸 信州大 1 35.09
8  関  光徳 上田千曲高 2 35.07
9 熊谷 拓也 大宮開成高 1 34.99
10 樋田 一樹 北佐久農業 2 32.47
11 宮之上 敦史 東部高 3 31.76
12 渡邊 賢一郎 北佐久農業 1 31.47
平野  淳 金沢工大 2