第3回記録会  リザルト(男子の部)

大会の色々な情報をメールにてご連絡致します。
ご希望の方は連絡先をこちらまでメールを送って下さい。

                           ☆☆  フィールド ☆☆

大会記録   1m70  太田将寛(須坂陸協)  H11.6
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
7 427 児玉 和也 上田西高 2 7 走高跳 1 1.80 大会新
4 433 馬場 裕一郎 上田西高 1 4 走高跳 2 1.75 大会新
1 550 斎藤 幸太郎 信州大 4 1 走高跳 3 1.70 大会タイ
8 399 宮澤 憲二 松本市陸協
8 走高跳 3 1.70 大会タイ
6 551 伊藤  泰 大宮開成高 2 6 走高跳 5 1.65
3 398 福田  淳 松本市陸協 3 走高跳 6 1.55
2 428 北澤 圭一 上田西高 2 2 走高跳 7 1.50
5 441 安斎 高弘 上田染谷高 1 5 走高跳 8 1.35
大会記録   4m10  出川雄基(更北中3)  H11.9
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
2 184 杉浦  徹 更北中 2 2 棒高跳 1 3.40
3 185 高橋 慶考 更北中 2 3 棒高跳 2 3.00
1 154 坂本 直也 飯綱中 3 1 棒高跳 3 2.40
大会記録   4m20  高梨誠司(信州大1)  H11.9
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
4 394 本郷 高志 高岡工芸高校 2 4 棒高跳 1 4.20 大会タイ
1 393 大場 儀之 高岡工芸高校 3 1 棒高跳 2 4.10
2 400 酒井  剛 佐久陸協 0 2 棒高跳 3 3.80
6 395 土佐 進之介 高岡工芸高校 1 6 棒高跳 4 3.00
3 549 徳田 大輔 信州大 2 3 棒高跳 記録なし
5 548 高梨 誠司 信州大 3 5 棒高跳 記録なし
大会記録   6m20  関 昌徳(信州大3)  H11.6
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
1 542 関   昌徳 信州大 4 10 走幅跳 1 7.05 +2.0 大会新
2 558 黒滝 宏紀 大宮開成高 1 8 走幅跳 2 6.13 +2.6
3 435 冨沢  孝 須坂東中教 0 11 走幅跳 3 5.83 +2.8 公認なし
4 566 佃   知己 上田高 3 12 走幅跳 4 5.61 +3.1 公認なし
5 396 上野 健太郎 ヒナコクラブ 0 9 走幅跳 5 5.54 +2.6 公認なし
6 433 馬場 裕一郎 上田西高 1 2 走幅跳 6 5.24 +2.9
7 397 本間  博 ヒナコクラブ 0 7 走幅跳 7 4.50 +1.8
8 441 安斎 高弘 上田染谷高 1 4 走幅跳 8 3.92 +1.1
9 578 伊藤 盛通 上田高 1 1 走幅跳 記録なし
10 390 関根  均 埼玉陸協 0 3 走幅跳 棄権
11 389 高橋 政幸 マスターズ飯山 0 5 走幅跳 棄権
12 543 下條 正紀 信州大 2 6 走幅跳 棄権
大会記録   13m03  杉本宗保(長野市陸協)  H11.6
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
8 577 児玉 偉丈 上田高 2 8 三段跳 1 13.25 +2.2 公認なし
2 403 宮嵜 進太郎 屋代高 2 2 三段跳 2 12.60 +1.5 公認
7 423 小林 大樹 屋代高 1 7 三段跳 3 12.38 +3.1 公認なし
4 419 西澤 隆由 屋代高 1 4 三段跳 4 12.09 +3.1 公認なし
1 389 高橋 政幸 マスターズ飯山 0 1 三段跳 5 11.91 +2.2 公認なし
3 441 安斎 高弘 上田染谷高 1 3 三段跳 記録なし
5 551 伊藤  泰 大宮開成高 2 5 三段跳 記録なし
6 433 馬場 裕一郎 上田西高 1 6 三段跳 棄権
大会記録   9m83  奥山 巧(東北中2)  H11.9
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
7 165 安川 太朗 軽井沢中 3 7 砲丸投 1 12.59 大会新
11 182 池田 正太郎 裾花中 2 11 砲丸投 2 11.39 大会新
4 287 高橋 孝幸 柳町中 3 4 砲丸投 3 9.92 大会新
6 360 村上  功 長野東部中 3 6 砲丸投 4 8.97
2 151 日向 英之 富士宮第3中 3 2 砲丸投 5 8.84
1 198 池田 宏基 上田第4中 2 1 砲丸投 6 8.28
10 330 小林 弘之 小諸東中 2 10 砲丸投 7 7.65
12 375 大日方 幹矢 菅平中 3 12 砲丸投 8 7.09
9 347 内堀 晃佑 小諸東中 2 9 砲丸投 9 6.70
5 277 小林 正典 東北中 1 5 砲丸投 10 6.40
8 203 塚田 洋一 戸隠中 2 8 砲丸投 11 6.12
13 274 和田 大史 東北中 1 13 砲丸投 12 5.51
3 265 野口 俊輔 東北中 1 3 砲丸投 13 4.52
大会記録  11m99 萩原啓太(佐久長聖高2)H11.9
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
1 539 山岸 光樹 小諸高 2 1 砲丸投 1 11.07
2 559 山崎  慎 大宮開成高 1 2 砲丸投 2 11.05
5 552 長島 裕太 大宮開成高 2 5 砲丸投 3 9.37
3 418 北澤 健太郎 屋代高 1 3 砲丸投 4 7.12
4 585 小須田 賢三 臼田高 2 4 砲丸投 5 6.19
大会記録  9m76  福田 淳(松本市陸協)  H11.9
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
2 398 福田  淳 松本市陸協 2 砲丸投 1 9.66
1 399 宮澤 憲二 松本市陸協 1 砲丸投 2 9.47
大会記録   32m71  森 純一(松代高1)  H11.6
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
4 517 小峰 章生 本庄第1高 1 4 円盤投 1 32.95 大会新
3 552 長島 裕太 大宮開成高 2 3 円盤投 2 26.68
2 586 荻原  章   臼田高 2 2 円盤投 3 25.13
1 555 斉藤  誠 大宮開成高 2 1 円盤投 4 22.20
5 559 山崎  慎 大宮開成高 1 5 円盤投 5 21.10
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
3 244 久保 昌也 松代中 3 3 ジャベリック 1 40.90
2 252 池田 憲三 東北中 2 2 ジャベリック 2 24.87
6 157 高橋 竜平 軽井沢中 2 6 ジャベリック 3 23.69
4 154 坂本 直也 飯綱中 3 4 ジャベリック 4 22.29
5 159 佐塚 孝之 軽井沢中 2 5 ジャベリック 5 17.69
1 156 米山 尚也 軽井沢中 2 1 ジャベリック 棄権
大会記録   38m13  宮澤憲二(松本陸協) H11.6
試技順 名前 所属 学年 試技順 種目 順位 記録 風速
8 555 斉藤  誠 大宮開成高 2 8 やり投 1 42.93 大会新
5 399 宮澤 憲二 松本市陸協 5 やり投 2 42.36 大会新
3 518 貫井 昌紀 本庄第1高 1 3 やり投 3 37.48
6 517 小峰 章生 本庄第1高 1 6 やり投 4 34.26
9 398 福田  淳 松本市陸協 0 9 やり投 5 30.67
2 429 小林 俊道 上田西高 2 2 やり投 6 26.50
1 562 関根 佳祐 大宮開成高 1 1 やり投 棄権
4 553 林下 泰三 大宮開成高 2 4 やり投 棄権
7 576 金子 悠哉 上田高 1 7 やり投 棄権

☆☆ トラック ☆☆

大会記録   14秒22  夏目真吾(大豆島小6) H11.6
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
2 C 173 高山 文弥 飯山第2中 3 110mH C 1 16.26 +2.9
1 C 378 前沢 彰裕 菅平中 3 110mH C 16.98 +3.7
2 @ 186 前島 裕紀 更北中 3 110mH @ 2 17.25 +2.9
2 B 208 松沢 雄希 浅間中 3 110mH B 3 17.89 +2.9
2 D 169 榊原 亮輔 軽井沢中 3 110mH D 4 18.06 +2.9
1 E 302 美斉津 仁 小諸東中 3 110mH E 2 19.03 +3.7
2 E 153 里見 慶祐 飯綱中 3 110mH E 5 19.25 +2.9
1 D 328 甘利 拓哉 小諸東中 2 110mH D 3 19.82 +3.7
1 F 245 宮原 慎平 松代中 2 110mH F 4 20.12 +3.7
1 A 327 市川 拓也 小諸東中 2 110mH A 5 20.44 +3.7
1 G 258 矢野 暁渡 東北中 2 110mH G 6 20.48 +3.7
2 A 137 阿野  匠 長野北部中 2 110mH A 6 20.50 +2.9
1 B 138 上島 裕司 長野北部中 2 110mH B 7 22.85 +3.7
1 @ 278 田中 大樹 東北中 1 110mH @ 失格
2 F 273 藤牧 隆太 東北中 1 110mH F 失格
2 G 268 高田 泰彰 東北中 1 110mH G 失格
大会記録   16秒50  陸川貴之(野沢北高3)  H11.6 
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
1 A 557 榎本 尚希 大宮開成高 1 110mH A 1 18.69 +2.4
1 D 537 佐藤 秀貴 小諸高 3 110mH D 2 19.37 +2.4
1 B 533 森   勇太 上田東高 1 110mH B 3 19.85 +2.4
1 C 554 野本 智秋 大宮開成高 2 110mH C 4 20.23 +2.4
大会記録   3分59秒34  野田道胤(本田技研)  H11.9  
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
1 I 534 山田 憲一 東北中教 1500m I 1 4.15.70
1 K 569 藤井  俊 上田高 2 1500m K 2 4.23.30
2 C 430 滝沢 秀幸 上田西高 2 1500m C 1 4.29.44
1 H 505 新井 良一 本庄第1高 2 1500m H 3 4.31.62
1 N 512 根岸 勇介 本庄第1高 1 1500m N 4 4.32.38
1 M 571 堀内 勇太 上田高 2 1500m M 5 4.38.70
2 A 444 稲田 直哉 上田染谷高 1 1500m A 2 4.38.71
2 D 414 佐藤 潤一 屋代高 1 1500m D 3 4.40.41
1 E 567 茅野 将史 上田高 2 1500m E 6 4.41.12
2 B 416 宮澤 宏太郎 屋代高 1 1500m B 4 4.42.85
1 A 426 岸田 伊佐央 屋代高 1 1500m A 7 4.44.36
2 I 515 田島 和也 本庄第1高 1 1500m I 5 4.46.27
2 @ 570 内田 常夫 上田高 2 1500m @ 6 4.47.98
2 G 514 新井 宏映 本庄第1高 1 1500m G 7 4.48.65
1 J 384 橋本 昌之 南安陸協 1500m J 8 4.49.49
2 J 425 小林 亮一 屋代高 1 1500m J 8 4.53.32
1 O 563 結束 宗弘 大宮開成高 1 1500m O 9 4.55.76
1 D 434 伊藤  純 上田西高 1 1500m D 10 4.59.09
1 @ 590 窪田 将範 臼田高 1 1500m @ 11 5.02.96
2 F 568 田邉 勝彦 上田高 1 1500m F 9 5.04.32
1 F 541 手水 雄志 小諸高 1 1500m F 12 5.07.46
2 N 385 中島  傳 1500m N 10 5.09.65
1 C 415 澤上  瑛 屋代高 1 1500m C 13 5.22.64
1 B 392 藤井 基成 大同特殊鋼 1500m B 棄権
1 G 593 高橋 齢二 マスターズ飯山 1500m G 棄権
1 L 504 真下 拓也 本庄第1高 2 1500m L 棄権
2 E 511 飯野 裕一 本庄第1高 2 1500m E 棄権
2 H 594 伊東 宣和 マスターズ飯山 1500m H 棄権
2 K 513 長滝  裕 本庄第1高 1 1500m K 棄権
2 L 516 織茂 史行 本庄第1高 1 1500m L 棄権
2 M 437 小林 秀明 上田染谷高 2 1500m M 棄権
大会記録   3分28秒84  塩崎昌宏(真田クラブ6)  H11.9  
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
1 B 103 渡辺 史人 真田クラブ 6 1000m B 1 3.29.50
1 Q 121 下平 哲也 菅平小 6 1000m Q 2 3.31.10
1 O 119 宮崎 和希 菅平小 6 1000m O 3 3.32.53
1 A 102 宮下  肇 真田クラブ 6 1000m A 4 3.37.17
1 E 106 三井 勇人  真田クラブ 6 1000m E 5 3.47.98
1 P 120 小林 禎方 菅平小 6 1000m P 6 3.50.97
1 @ 101 前沢 弘康 5 1000m @ 7 3.52.95
1 D 105 塩崎 光章 真田クラブ 6 1000m D 8 3.53.82
1 F 107 土屋 将太 真田クラブ 5 1000m F 9 3.56.25
1 G 110 今川 俊一 真田クラブ 5 1000m G 10 4.03.97
1 C 104 田中 清貴 真田クラブ 6 1000m C 11 4.05.18
1 N 117 君波 真吾 真田クラブ 6 1000m N 12 4.05.31
1 M 116 柴崎 勇輝 真田クラブ 5 1000m M 13 4.1182
1 K 114 花岡  司 真田クラブ 5 1000m K 14 4.12.88
1 L 115 倉嶌 祐也 真田クラブ 5 1000m L 15 4.16.02
1 J 113 坂口 慶一 真田クラブ 5 1000m J 棄権
1 H 111 中山 和也 真田クラブ 5 1000m H 棄権
1 I 112 鈴木 陽太 真田クラブ 5 1000m I 棄権
大会記録   11秒35  島田秀希(長野市陸協)  H11.6  
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
6 G 599 井上 隆志 信州大 1 100m G 1 11.01 +2.9
1 G 501 河田 陽平 本庄第1高 3 100m G 1 11.10 +1.9 大会新
3 D 401 堀部 晃宏 屋代高 3 100m D 1 11.16 +3.1
1 A 391 島田 英季 長野市陸協 100m A 2 11.19 +1.9 大会新
1 F 413 赤沼  健 屋代高 1 100m F 3 11.34 +1.9 大会新
6 @ 556 泉谷 建太 大宮開成高 1 100m @ 2 11.35 +2.9
6 B 403 宮嵜 進太郎 屋代高 2 100m B 3 11.44 +2.9
2 A 432 堀内 洋介 上田西高 1 100m A 1 11.53 +2.2
4 B 409 前坂 敏秀 屋代高 2 100m B 1 11.57 +2.8
4 D 410 北澤 正啓 屋代高 2 100m D 2 11.64 +2.8
3 A 388 高妻 純夫 長野市陸協 100m A 2 11.76 +3.1
2 E 526 清水 宏信 上田東高 2 100m E 2 11.78 +2.2
2 F 560 細田 紘史 大宮開成高 1 100m F 3 11.86 +2.2
6 C 502 堀内 大雄 本庄第1高 2 100m C 4 11.90 +2.9
4 E 540 佐藤 秀徳 小諸高 1 100m E 3 11.91 +2.8
5 A 554 野本 智秋 大宮開成高 2 100m A 1 11.94 +3.9
3 @ 402 碓井 裕一 屋代高 3 100m @ 3 11.99 +3.1
4 F 383 白澤 聖樹 南安陸協 100m F 4 12.09 +2.8
2 D 564 清水  雄 上田高 1 100m D 4 12.11 +2.2
1 @ 528 飯島 達也 上田東高 2 100m @ 4 12.12 +1.9
3 G 558 黒滝 宏紀 大宮開成高 1 100m G 4 12.19 +3.1
5 @ 405 堀内 哲哉 屋代高 2 100m @ 2 12.21 +3.9
5 C 419 西澤 隆由 屋代高 100m C 3 12.28 +3.9
2 @ 440 松本 淳平 上田染谷高 2 100m @ 5 12.32 +2.2
5 F 551 伊藤  泰 大宮開成高 2 100m F 4 12.32 +3.9
1 E 428 北澤 圭一 上田西高 2 100m E 5 12.36 +1.9
1 D 566 佃   知己 上田高 3 100m D 6 12.41 +1.9
6 A 565 村橋 一希 上田高 1 100m A 5 12.47 +2.9
6 D 412 飯島 隆二 屋代高 1 100m D 6 12.48 +2.9
5 D 442 木村 哲哉 上田染谷高 1 100m D 5 12.49 +3.9
4 G 445 増沢 翔吾 上田染谷高 1 100m G 5 12.55 +2.8
4 C 587 小林 佑亮 臼田高 1 100m C 6 12.65 +2.8
2 C 389 高橋 政幸 マスターズ飯山 100m C 6 12.77 +2.2
6 F 530 三井 一馬 上田東高 2 100m F 7 12.77 +2.9
4 A 396 上野 健太郎 ヒナコクラブ 0 100m A 7 13.07 +2.8
3 B 529 小口 圭悟 上田東高 2 100m B 5 13.08 +3.1
5 E 541 手水 雄志 小諸高 100m E 6 13.10 +3.9
5 B 533 森   勇太 上田東高 1 100m B 7 13.35 +3.9
6 E 443 依田 文人 上田染谷高 1 100m E 8 13.61 +2.9
2 G 422 市川 玄人 屋代高 1 100m G 7 14.01 +2.2
2 B 404 宮嵜  崇 屋代高 2 100m B 8 14.66 +2.2
3 C 507 松本 浩明 本庄第1高 1 100m C 棄権
3 E 553 林下 泰三 大宮開成高 2 100m E 棄権
3 F 589 柳澤  圭 臼田高 1 100m F 棄権
4 @ 561 森久 健治 大宮開成高 1 100m @ 棄権
1 B 390 関根  均 埼玉陸協 100m B
1 C 397 本間  博 ヒナコクラブ 100m C
大会記録   11秒84  坂口慎太郎(浅間中3) H11.6
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
4 B 192 池田 卓也 上田第4中 3 100m B 1 11.31 +2.6
12 @ 286 鳥羽 康裕 柳町中 3 100m @ 1 11.55 +3.0
6 A 145 佐野 修平 富士宮第3中 3 100m A 1 11.64 +2.0 大会新
10 F 212 中山 拓造 浅間中 3 100m F 1 11.65 +3.7
12 D 209 森角 圭真 浅間中 3 100m D 2 11.81 +3.0
11 D 193 関   恭平 上田第4中 3 100m D 1 12.01 +2.7
7 B 173 高山 文弥 飯山第2中 3 100m B 1 12.07 +3.6
9 E 379 星野  立 菅平中 2 100m E 1 12.08 +3.2
1 C 216 藤田 正樹 浅間中 2 100m C 1 12.13 +3.1
11 @ 298 岩下  純 東部中 3 100m @ 2 12.16 +2.7
4 G 186 前島 裕紀 更北中 3 100m G 2 12.18 +2.6
1 B 249 竹村 諒太 東北中 3 100m B 2 12.26 +3.1
1 @ 248 宮下 雄起 豊科北中 3 100m @ 3 12.28 +3.1
5 B 214 油井 太一 浅間中 3 100m B 1 12.28 +3.9
11 E 239 石井 卓哉 松代中 2 100m E 3 12.39 +2.7
8 F 229 松木 孝紀 浅間中 1 100m F 1 12.40 +3.3
8 C 376 常前  洋 菅平中 3 100m C 2 12.41 +3.3
7 F 294 荒井 一也 柳町中 2 100m F 2 12.42 +3.6
8 G 240 山本 智之 松代中 2 100m G 3 12.43 +3.3
8 E 256 一ノ瀬 創 東北中 2 100m E 4 12.53 +3.3
1 A 241 五明 浩一郎 松代中 2 100m A 4 12.55 +3.1
11 B 295 北澤 英幹 柳町中 2 100m B 4 12.59 +2.7
9 F 225 金澤 史法 浅間中 2 100m F 2 12.67 +3.2
10 A 187 深澤 勇太 更北中 2 100m A 2 12.69 +3.7
7 E 217 林   昴亮   浅間中 2 100m E 3 12.70 +3.6
12 F 264 田原 義勝 東北中 2 100m F 3 12.72 +3.0
3 C 257 春原 俊也 東北中 2 100m C 1 12.75 +2.7
3 A 197 桜井 大和 上田第4中 2 100m A 2 12.78 +2.7
2 B 258 矢野 暁渡 東北中 2 100m B 1 12.81 +2.4
10 G 163 小山 佑人 軽井沢中 1 100m G 3 12.82 +3.7
2 @ 353 倉田 雄樹 長野東部中 2 100m @ 2 12.87 +2.4
5 @ 356 小林 勇喜 長野東部中 2 100m @ 2 12.88 +3.9
11 F 355 青木 陽祐 長野東部中 2 100m F 5 12.95 +2.7
10 D 289 瀬下  慎 柳町中 2 100m D 4 12.97 +3.7
2 A 283 吉越 隆明 柳町中 3 100m A 3 13.03 +2.4
9 C 183 太田 順也 裾花中 1 100m C 3 13.03 +3.2
7 C 262 吉越 俊弥 東北中 2 100m C 4 13.05 +3.6
3 F 330 小林 弘之 小諸東中 2 100m F 3 13.09 +2.7
1 D 328 甘利 拓哉 小諸東中 2 100m D 5 13.11 +3.1
13 @ 156 米山 尚也 軽井沢中 2 100m @ 1 13.11 +2.8
9 B 351 丸山 英明 長野東部中 2 100m B 4 13.14 +3.2
12 B 236 戸井田 淳史 須坂東中 3 100m B 4 13.16 +3.0
6 D 162 武舎 好広 軽井沢中 3 100m D 2 13.19 +2.0
9 A 260 松橋 祐二 東北中 2 100m A 5 13.21 +3.2
11 A 230 小林 和広 浅間中 1 100m A 6 13.21 +2.7
13 B 372 横尾 浩二 菅平中 1 100m B 2 13.25 +2.8
8 B 288 石橋 貴博 柳町中 2 100m B 5 13.33 +3.3
11 G 228 白井 智博 浅間中 2 100m G 7 13.34 +2.7
7 G 196 石田 佳太郎 上田第4中 2 100m G 5 13.39 +3.6
4 E 158 石井 智也 軽井沢中 2 100m E 3 13.53 +2.6
13 D 267 土屋 陽祐 東北中 1 100m D 3 13.53 +2.8
13 C 329 水上 佳祐 小諸東中 2 100m C 4 13.56 +2.8
1 F 231 宮島 優太 浅間中 1 100m F 6 13.62 +3.1
10 B 327 市川 拓也 小諸東中 2 100m B 5 13.67 +3.7
8 @ 200 曽根原 浩紀 戸隠中 2 100m @ 6 13.72 +3.3
7 A 132 徳武  学 長野北部中 2 100m A 6 13.73 +3.6
9 D 259 小林 慎也 東北中 2 100m D 6 13.75 +3.2
6 B 207 徳武 克征 戸隠中 3 100m B 3 13.79 +2.0
3 @ 204 宮下 隆司 戸隠中 2 100m @ 4 13.81 +2.7
4 A 206 和田 優作 戸隠中 3 100m A 4 13.88 +2.6
6 F 251 新津 寿直 東北中 2 100m F 4 13.92 +2.0
2 D 253 中村  遼 東北中 2 100m D 4 13.93 +2.4
7 @ 291 横田 大剛 柳町中 2 100m @ 7 13.93 +3.6
10 @ 270 辰野  浩 東北中 1 100m @ 6 13.97 +3.7
12 E 131 山崎 博之 長野北部中 2 100m E 5 14.03 +3.0
3 D 205 野池 裕輔 戸隠中 3 100m D 5 14.08 +2.7
4 F 133 金井 洸祐 長野北部中 3 100m F 5 14.09 +2.6
2 E 155 宮沢  輝 飯綱中 2 100m E 5 14.11 +2.4
5 A 363 島田 翔太 長野東部中 1 100m A 3 14.12 +3.9
8 A 352 井原 行孝 長野東部中 2 100m A 7 14.13 +3.3
13 A 199 和田 裕憲 戸隠中 1 100m A 5 14.18 +2.8
7 D 338 高瀬 元力 小諸東中 1 100m D 8 14.20 +3.6
4 @ 370 縵沢 将太 菅平中 1 100m @ 6 14.29 +2.6
4 D 189 小出 貴朗 更北中 1 100m D 7 14.45 +2.6
6 E 201 徳武 大祐 戸隠中 2 100m E 5 14.51 +2.0
10 C 232 池田 好希 浅間中 1 100m C 7 14.57 +3.7
9 G 242 西原 禎孝 松代中 2 100m G 7 14.62 +3.2
8 D 343 小田切 泰人 小諸東中 1 100m D 8 14.64 +3.3
5 E 342 小田切 俊人 小諸東中 1 100m E 4 14.65 +3.9
6 G 129 井澤 拓也 上田5中 1 100m G 6 14.70 +2.0
13 F 243 宮坂 拓弥 松代中 2 100m F 6 14.79 +2.8
4 C 344 柳沢 文哉 小諸東中 1 100m C 8 14.81 +2.6
12 C 280 黒石 雄祐 東北中 1 100m C 6 14.89 +3.0
2 C 190 平林  拓 更北中 1 100m C 6 15.04 +2.4
1 E 366 見 達也 菅平中 1 100m E 7 15.07 +3.1
12 G 341 吉田 佳史 小諸東中 1 100m G 7 15.25 +3.0
6 C 368 清水  瑛 菅平中 1 100m C 7 15.29 +2.0
2 F 335 甘利 隼人 小諸東中 1 100m F 7 15.52 +2.4
13 G 446 花岡 正叔 上田第4中 0 100m G 7 15.59 +2.8
6 @ 271 寺島 秀紀 東北中 1 100m @ 8 15.73 +2.0
1 G 346 福島  潤 小諸東中 1 100m G 8 15.81 +3.1
5 G 269 竹内  充 東北中 1 100m G 5 16.35 +3.9
11 C 336 笠原 賢二 小諸東中 1 100m C 8 16.58 +2.7
5 C 369 西田  剣   菅平中 1 100m C 6 17.32 +3.9
2 G 333 依田 行人 小諸東中 1 100m G 棄権
3 B 326 佐藤 健策 小諸東中 2 100m B 棄権
3 E 130 高橋 知之 長野北部中 3 100m E 棄権
5 D 238 宮下 明夫 松代中 2 100m D 棄権
5 F 188 吉田 直也 更北中 2 100m F 棄権
12 A 380 樋村 拓也 丸子中 3 100m A 棄権
13 E 281 田原 映史 東北中 1 100m E 棄権
3 G 348 小山 泰明 小諸東中 1 100m G
9 @ 332 塚原 祐也 小諸東中 2 100m @
10 E 324 小林 洸樹 小諸東中 3 100m E
大会記録   14秒22  夏目真吾(大豆島小6) H11.6
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
1 B 103 渡辺 史人 真田クラブ 6 100m B 1 14.33 +2.0
1 C 118 西戸  亮 6 100m C 2 14.64 +2.0
1 D 119 宮崎 和希 菅平小 6 100m D 3 14.82 +2.0
1 A 101 前沢 弘康 5 100m A 4 16.08 +2.0
1 G 112 鈴木 陽太 真田クラブ 5 100m G 5 16.24 +2.0
1 F 113 坂口 慶一 真田クラブ 5 100m F 6 16.61 +2.0
1 E 115 倉嶌 祐也 真田クラブ 5 100m E 7 17.08 +2.0
大会記録   9分50秒50  上野隆太(裾花中2)  H.11.6
レーン 名前 所属 学年 種目 レーン 着順  タイム 風速
1 @ 181 上野 隆太 裾花中 3 3000m @ 1 09.44.47 大会新
3 Q 178 寺澤 勇武 裾花中 3 3000m Q 1 09.57.77
1 Q 180 金児 恒輝 裾花中 2 3000m Q 2 09.58.40
1 N 177 須原  啓 裾花中 2 3000m N 3 10.02.64
3 S 284 水野 佑太 柳町中 3 3000m S 2 10.05.60
1 L 263 太田 達也 東北中 2 3000m L 4 10.08.08
2 O 176 遠山 翔太 裾花中 2 3000m O 1 10.21.07
3 G 174 澤山 雄大 裾花中 2 3000m G 3 10.22.77
1 H 211 磯貝 和也 浅間中 3 3000m H 5 10.23.99
3 E 293 田中 祐介 柳町中 2 3000m E 4 10.29.50
3 I 246 稲原 裕一 豊科北中 3 3000m I 5 10.34.09
3 C 175 宮下 繁樹 裾花中 2 3000m C 6 10.36.86
2 P 285 塚田 和幸 柳町中 3 3000m P 2 10.41.23
2 K 299 北沢 正親 東部中 3 3000m K 3 10.42.46
1 21 377 津端 広輝 菅平中 3 3000m 21 6 10.43.33
2 D 331 甘利 泰久 小諸東中 2 3000m D 4 10.44.07
1 F 227 阿部 卓矢 浅間中 2 3000m F 7 10.46.66
3 P 301 小林 大祥 東部中 3 3000m P 7 10.49.69
2 N 171 吉岡 宏晃 豊田中 2 3000m N 5 10.50.22
1 B 210 依田 和大 浅間中 3 3000m B 8 10.51.19
1 G 382 堀内 拓也 真田クラブ 1 3000m G 9 10.52.01
3 F 350 羽田 敏昭 長野東部中 2 3000m F 8 10.52.29
1 C 172 前澤 貴史 飯山第2中 3 3000m C 10 10.58.92
3 H 325 小林 祥文 小諸東中 2 3000m H 9 11.00.06
1 22 290 中村 賢也 柳町中 2 3000m 22 11 11.03.94
2 H 152 遠藤 大樹 富士宮第3中 3 3000m H 6 11.18.20
3 J 218 小原 達也 浅間中 2 3000m J 10 11.22.02
2 A 170 市村 貴幸 軽井沢中 3 3000m A 7 11.28.42
3 B 254 藤澤 由文 東北中 2 3000m B 11 11.35.95
1 M 191 宮下 拓也 更北中 1 3000m M 12 11.41.57
2 Q 159 佐塚 孝之 軽井沢中 2 3000m Q 8 11.44.01
2 @ 237 高藤 公尚 須坂東中 3 3000m @ 9 11.53.51
2 B 296 横田 欣剛 柳町中 2 3000m B 10 11.53.62
2 G 266 宮澤  葵 東北中 1 3000m G 11 12.03.70
1 A 361 高野 寿一 長野東部中 3 3000m A 13 12.06.89
3 K 354 小田中 将史 長野東部中 2 3000m K 12 12.12.12
1 D 275 島田 雅史 東北中 1 3000m D 14 12.13.33
2 E 358 高橋 弘樹 長野東部中 2 3000m E 12 12.14.64
3 A 244 久保 昌也 松代中 3 3000m A 13 12.15.67
1 R 373 矢嶋 正明 菅平中 2 3000m R 15 12.26.36
3 M 272 佐藤  良 東北中 1 3000m M 14 12.29.92
2 21 219 市村 壮大 浅間中 2 3000m 21 13 12.35.56
1 P 349 唐沢 昌宏 小諸東中 1 3000m P 16 12.44.60
2 F 364 丸山 真之 長野東部中 1 3000m F 14 12.50.48
3 R 157 高橋 竜平 軽井沢中 2 3000m R 15 12.56.01
3 @ 135 西澤 順平 長野北部中 3 3000m @ 16 13.30.21
3 L 300 小野沢 賢央 東部中 3 3000m L 17 13.45.17
2 J 276 東澤 和希 東北中 1 3000m J 15 14.04.96
2 C 233 高見沢 和希 浅間中 1 3000m C 16 14.09.97
2 I 134 田村 直暁  長野北部中 3 3000m I 17 14.30.29
1 E 194 沢   大介 上田第4中 3 3000m E 棄権
1 I 235 大塚 有貴 浅間中 3 3000m I 棄権
1 J 247 坂槙 洋輔 豊科北中 3 3000m J 棄権
1 K 136 寺田 文哉 長野北部中 2 3000m K 棄権
1 O 282 古池 伊吹 柳町中 3 3000m O 棄権
1 S 202 鈴木  勉 戸隠中 2 3000m S 棄権
2 L 161 内堀 隼平 軽井沢中 1 3000m L 棄権
2 M 381 稲田 和哉 丸子中 1 3000m M 棄権
